Компания Texas Instruments представила новое семейство операционных усилителей TLV9xxx для широкого круга применений. Изготовленные по новым технологиям, TLV9xxx имеют более низкую стоимость и более высокую производительность по сравнению со стандартными решениями.
Семейство TLV9xxx обладает улучшенным соотношением шума и мощности к полосе пропускания и EMIRR, высоким выходным током и повышенной скоростью нарастания выходного сигнала.
TLV9xxx имеют конфигурации с 1/2/4 каналами, максимальным напряжением питания 5,5 В, 16 В и 40 В и доступны более чем в 12 видах корпусов.
TLV9002 | TLV9052 | TLV9062 | TLV9302 | OPA2990 | TLV9102 | |
Количество каналов | 1,2,4 | 1,2,4 | 1,2,4 | 1,2,4 | 1,2,4 | 1,2,4 |
Напряжение питания, В | 1.8…5.5 | 1.8…5.5 | 1.8…5.5 | 4.5…40 | 2.7…40 | 2.7…16 |
GBW, МГц | 1 | 5 | 10 | 1 | 1.1 | 1.1 |
Скорость нарастания, В/мкс | 2 | 15 | 6.5 | 3 | 4.5 | 4.5 |
Rail-to-rail | In | In | In | In to V- | In | In |
Out | Out | Out | Out | Out | Out | |
Напряжение смещения (макс), мВ | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.4 | 1.4 |
Iq на канал, мА | 0.06 | 0.33 | 0.538 | 0.15 | 0.12 | 0.12 |
Диапазон рабочих температур, C | -40…125 | |||||
Корпус | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 |
TSSOP-8 | TSSOP-8 | TSSOP-8 | TSSOP-8 | TSSOP-8 | TSSOP-8 | |
VSSOP-10 | VSSOP-8 | VSSOP-10 | ||||
VSSOP-8 | WSON-8 | VSSOP-8 | ||||
WSON-8 | WSON-8 | |||||
X2QFN-10 |
Сравнение TLV9xxx с сериями стандартных ОУ
Источник: www.compel.ru