Компания Hunan Xiangyee Electronic Technology Co., Ltd. (Xiangyee) предлагает конденсаторы серии CA55, выполненные по полимерной технологии и относящиеся к классу компонентов с ультрамалым значением эквивалентного последовательного сопротивления (ESR).
В отличие от обычных танталовых конденсаторов, у которых катод выполнен из диоксида марганца (MnO2), во всех моделях серии CA55 (рисунок 1) в качестве катода используется твердотельный проводящий полимер, применение которого и позволяет получить сверхмалое значение ESR. Если у обычных танталов среднее значение ESR составляет около 1 Ом, то в среднем по серии CA55 этот параметр ниже на порядок: около 100 мОм (0,1 Ом). За счет сниженного значения эквивалентного последовательного сопротивления можно закладывать в разрабатываемое проекты в 2-3 раза более низкое значение емкости для аналогичного уровня сглаживания пульсаций напряжения. Из остальных преимуществ полимерных конденсаторов можно выделить следующие:
- более высокие значения токов пульсаций (Iripple);
- отсутствие большого дерейтинга по напряжению (в отличие от обычных танталов, нет необходимости брать двукратный запас по рабочему напряжению);
- стабильность параметров и емкости при изменении прочих внешних факторов, таких как частота, время и температура;
- пожаро- и взрывобезопасность за счет отсутствия оксида в составе (у обычных танталов он есть);
- отсутствие деформации и растрескивания корпуса, который выдерживает изгиб платы;
- исключение шума и звона на высоких частотах;
- экономия места на печатной плате, поскольку один полимерный конденсатор может заменить сборку из нескольких параллельных танталов/электролитов/MLCC.
Рис. 1. Внешний вид полимерных танталовых конденсаторов Xiangyee серии CA55
При всех преимуществах полимерной технологии стоит отметить, что при более высоком токе пульсаций ток утечки у таких конденсаторов также становится выше (по сравнению с классическими танталами). Это стоит учитывать при подборе конденсаторов для решений, требовательных к малому энергопотреблению и питающихся от ограниченного источника тока (батарейки, аккумулятора и тому подобных).
В серию CA55 входят конденсаторы напряжением 2,5…63 В с широким диапазоном емкости, вплоть до 1000 мкФ. Размерная сетка начинает с минимального корпуса A, не превышающего 3,2х1,6х1,6 мм, и заканчивается максимальным W с габаритами 7,3х6,1х4,1 мм. Все параметры конденсатора зашифрованы в его наименовании (рисунок 2).
Рис. 2. Структура наименования танталовых конденсаторов серии CA55
Танталовые полимерные конденсаторы серии CA55 могут стать альтернативой соответствующим конденсаторам других более известных производителей и с успехом заменят их в ваших разработках. Список наиболее востребованных и популярных конфигураций представлен в таблице 1.
Таблица 1. Характеристики полимерных конденсаторов серии CA55
Наименование | Емкость, мкФ | Напряжение, В | Корпус | Продукция популярного бренда |
CA55-B002M477TE100 | 470 | 2 | B | 2TPEххх |
CA55-B002M337TE200 | 330 | 2 | B | 2TPEххх |
CA55-D2R5M687TE030 | 680 | 2,5 | D | 2R5Tххх |
CA55-D2R5M687TE030 | 680 | 2,5 | D | 2R5Tххх |
CA55-H2R5M477TE025 | 470 | 2,5 | H | 2R5Tххх |
CA55-H2R5M477TE025 | 470 | 2,5 | H | 2R5Tххх |
CA55-H2R5M337TE025 | 330 | 2,5 | H | 2R5Tххх |
CA55-D004M477TE050 | 470 | 4 | D | 4TPEххх |
CA55-E004M687TE100 | 680 | 4 | E | 4TCFххх |
CA55-A6R3M107TE200 | 100 | 6,3 | A | 6TPHххх |
CA55-B6R3M107TE100 | 100 | 6,3 | B | 6TPGххх |
CA55-E6R3M477TE050 | 470 | 6,3 | E | 6TPFххх |
CA55-E6R3M477TE050 | 470 | 6,3 | E | 6TPFххх |
CA55-D6R3M337TE025 | 330 | 6,3 | D | 6TPFххх |
CA55-D6R3M337TE025 | 330 | 6,3 | D | 6TPFххх |
CA55-D6R3M227TE060 | 220 | 6,3 | D | 6TPFххх |
CA55-E6R3M687TE018 | 680 | 6,3 | E | 6TPEххх |
CA55-E6R3M687TE018 | 680 | 6,3 | E | 6TPEххх |
CA55-E6R3M477TE050 | 470 | 6,3 | E | 6TPEххх |
CA55-D6R3M337TE025 | 330 | 6,3 | D | 6TPEххх |
CA55-H6R3M337TE030 | 330 | 6,3 | H | 6TPEххх |
CA55-D6R3M337TE025 | 330 | 6,3 | D | 6TPEххх |
CA55-B6R3M227TE100 | 220 | 6,3 | B | 6TPEххх |
CA55-H6R3M227TE040 | 220 | 6,3 | H | 6TPEххх |
CA55-B6R3M227TE100 | 220 | 6,3 | B | 6TPEххх |
CA55-H6R3M227TE040 | 220 | 6,3 | H | 6TPEххх |
CA55-B6R3M107TE100 | 100 | 6,3 | B | 6TPEххх |
CA55-B6R3M107TE100 | 100 | 6,3 | B | 6TPEххх |
CA55-H6R3M107TE080 | 100 | 6,3 | H | 6TPEххх |
CA55-B6R3M476TE150 | 47 | 6,3 | B | 6TPCххх |
CA55-H6R3M337TE030 | 330 | 6,3 | H | 6TPCххх |
CA55-H6R3M157TE060 | 150 | 6,3 | H | 6TPCххх |
CA55-H6R3M107TE100 | 100 | 6,3 | H | 6TPCххх |
CA55-E6R3M477TE050 | 470 | 6,3 | E | 6TPBххх |
CA55-D6R3M337TE025 | 330 | 6,3 | D | 6TPBххх |
CA55-E6R3M477TE050 | 470 | 6,3 | E | 6TCFххх |
CA55-B010M476TE150 | 47 | 10 | B | 10TPххх |
CA55-H010M686TE100 | 68 | 10 | H | 10TPххх |
CA55-H010M686TE125 | 68 | 10 | H | 10TPххх |
CA55-B010M476TE150 | 47 | 10 | B | 10TPххх |
CA55-E010M337TE035 | 330 | 10 | E | 10TPххх |
CA55-D010M227TE070 | 220 | 10 | D | 10TPххх |
CA55-H010M107TE080 | 100 | 10 | H | 10TPххх |
CA55-H010M107TE080 | 100 | 10 | H | 10TPххх |
CA55-B010M476TE150 | 47 | 10 | B | 10TPххх |
CA55-B010M336TE150 | 33 | 10 | B | 10TPххх |
CA55-E010M337TE035 | 330 | 10 | E | 10TPххх |
CA55-E010M337TE035 | 330 | 10 | E | 10TPххх |
CA55-D010M227TE070 | 220 | 10 | D | 10TPххх |
CA55-E010M227TE100 | 150 | 10 | D | 10TPххх |
CA55-D010M157TE100 | 150 | 10 | D | 10TPххх |
CA55-H016M157TE060 | 150 | 16 | H | 1CTQххх |
CA55-B016M336TE150 | 33 | 16 | B | 16TQххх |
CA55-H016M686TE150 | 68 | 16 | H | 16TQххх |
CA55-H016M476TE080 | 47 | 16 | H | 16TQххх |
CA55-H016M476TE080 | 47 | 16 | H | 16TQххх |
CA55-B016M336TE150 | 22 | 16 | B | 16TQххх |
CA55-B016M226TE150 | 22 | 16 | B | 16TQххх |
CA55-D016M227TE100 | 220 | 16 | D | 16TQххх |
CA55-D016M157TE100 | 150 | 16 | D | 16TQххх |
CA55-B016M106TE200 | 10 | 16 | B | 16TQххх |
CA55-H016M107TE050 | 100 | 16 | H | 16TQххх |
CA55-H020M476TE0100 | 47 | 20 | H | 20TQххх |
CA55-H020M336TE100 | 33 | 20 | H | 20TQххх |
CA55-B020M226TE150 | 22 | 20 | B | 20TQххх |
CA55-D020M107TE100 | 100 | 20 | D | 20TQххх |
CA55-H020M107TE064 | 100 | 20 | H | 20TQххх |
CA55-D025M686TE100 | 68 | 25 | D | 25TQххх |
CA55-H025M336TE100 | 33 | 25 | H | 25TQххх |
CA55-H025M226TE200 | 22 | 25 | H | 25TQххх |
CA55-B025M156TE300 | 15 | 25 | B | 25TQххх |
CA55-D025M107TE100 | 100 | 25 | D | 25TQххх |
CA55-D025M686TE100 | 68 | 25 | D | 25TDххх |
CA55-B025M106TE250 | 10 | 25 | B | 12TPххх |
CA55-H1035M476TE100 | 47 | 35 | H | 35TQххх |
CA55-H035M156TE150 | 15 | 35 | H | 35TQххх |
CA55-H035M106TE250 | 10 | 35 | H | 35TQххх |
Источник: www.compel.ru