В модельном ряду АКТАКОМ появился новый высокочастотный генератор АМ/ЧМ-сигналов специальной формы АНР-2015 с частотой выходного сигнала до300 МГц.
- Частотный диапазон 100 кГц...300 МГц
- Выходной уровень -121 дБм...+7 дБм, на нагрузку 50 Ом
- Погрешность установки ±5×10-6
- Процессорное управление
- ЧМ стерео- модуляция
- Запись/считывание до 100 профилей
- Подсветка клавиш управления
- Четыре цифровых дисплея (частота/уровень/глубина АМ/девиация ЧМ)
- RS-232
- GPIB-опция
Технические характеристики:
Параметр | АНР-2015 |
ВыходнАЯ ЧАСТОТА | |
Диапазон | 100 кГц...300 МГц |
Дискретность установки | 100 Гц |
Индикация частоты | 6 разрядов, СДИ табло |
Погрешность установки | ±5×10-6 |
ВЫХОДНОЙ УРОВЕНЬ | |
Диапазон | -8 дБм...120 дБм, без нагрузки -121 дБм...+7 дБм, на нагрузку 50 Ом |
Индикация уровня | 4 разряда, СДИ табло |
Погрешность установки | ±1,5 дБ (при 120 дБм) |
Погрешность аттенюатора | ±2 дБ (-8...20 дБм) |
Неравномерность АЧХ | ±1,5 дБ |
Уровень паразитного сигнала | £-30 дБ |
КСВН | £1,2 |
Выходное сопротивление | 50 Ом |
МОДУЛЯЦИЯ | |
Частота внутренней модуляции | 400 Гц, 1 кГц |
Уровень внешней модуляции | 3 Впик-пик ±4% |
Вход внешней модуляции | 10 кОм |
ЧМ- МОДУЛЯЦИЯ | |
Девиация частоты | 0...100 кГц |
Индикация девиации | 3 разряда, СДИ табло |
Погрешность установки | ±10% |
Коэф. гармоник огибающей (девиация 75 кГц) | £0,06% (10,7 МГц) £0,1% (в других диапазонах) |
АМ- МОДУЛЯЦИЯ | |
Глубина АМ | 0...60% |
Дискретность установки | 0,1% |
Погрешность установки | ±5% (в диапазоне 100 кГц...110 МГц) ±10% (в других диапазонах) |
Индикация коэф. АМ | 3 разряда СДИ табло |
Частота внешней модуляции | 20 Гц...15 кГц±1дБ (относительно 1 кГц) |
Коэф. гармоник огибающей (глубина АМ 30%) | £0,65% (в диапазоне 400 кГц...30 МГц) £1,5% (в других диапазонах) |
РЕЖИМ СТЕРЕО | |
Разделение стерео- каналов | ³55 дБ (400 Гц...1 кГц), ³35 дБ (100 Гц...10 кГц), ³30 дБ (50 Гц...15 кГц) |
Пилот- сигнал | 19 кГц±2% |
ПАМЯТЬ | |
Режим программирования | Запись до 4-х значений выходного уровня |
Запись | До 100 профилей |
Питание | 220 В |
Габаритные размеры, мм | 115х430х310 |
Масса | 4,5 кг |
Источник: www.eliks.ru