Yangzhou Yangjie Electronic Technology (SUNCOYJ) – один из ведущих производителей полупроводников в КНР. Недавно компания анонсировала выпуск биполярных транзисторов с малым напряжением насыщения "коллектор-эмиттер". В настоящее время транзисторы производятся в двух вариантах корпусов (рисунок 1) с соответствующим значением рассеиваемой мощности: SOT-89 мощностью 0,5 Вт (таблица 1) и SOT-223 мощностью 1 Вт (таблица 2).
Особенности новых транзисторов:
- имеют различные варианты корпусирования: SOT-23, SOT-89, SOT-223 и так далее;
- идеально подходят для стандартных низковольтных применений, требующих высокой скорости коммутации;
- устойчивы к разрядам статического электричества;
- обладают высокой эффективностью и имеют малое время переходных процессов, что снижают потери и выделение тепла;
- подходят для применений, требующих низкого уровня электромагнитных помех;
- соответствуют стандартам MSL1 и ROHS
Рис. 1. Внешний вид и назначение выводов корпусов SOT-89 и SOT-223
Таблица 1. Новые биполярные транзисторы SUNCOYJ мощностью 500 мВт в корпусе SOT-89
Наименование | Полярность | Ток коллектора IC, А | Максимальное напряжение, В | Минимальный коэффициент усиления h21э при VCE/I C | Напряжение насыщения VCE(sat), В, при IC/IB, А | ||
VCEO | VCBO | VEBO | |||||
PBSS4350X | NPN | 3 | 50 | 5 | 300 при 2 В/1 А | 0,37 при 3/0,3 | |
PBSS5240X | PNP | -2 | -40 | -5 | 215 при -5 В/-0,5 А | -0,63 при -2/-0,2 | |
PBSS5330X | PNP | -3 | -30 | -6 | 175 при -2 В/-1 А | -0,32 при -3/-0,3 | |
PBSS5350X | PNP | -3 | -50 | -5 | 200 при -2 В/-1 А | -0,39 при -3/0,3 |
Таблица 2. Новые биполярные транзисторы SUNCOYJ мощностью 1 Вт в корпусе SOT-223
Наименование | Полярность | Ток коллектора IC, А | Максимальное напряжение, В | Минимальный коэффициент усиления h21э при VCE/I C | Напряжение насыщения VCE(sat), В, при IC/IB, А | ||
VCEO | VCBO | VEBO | |||||
PBSS4350Z | NPN | 3 | 50 | 5 | 200 при 2 В/1 А | 0,29 при 2/0,2 | |
PBSS304NZ | NPN | 5,2 | 60 | 5 | 300 при 2 В/1 А | 0,28 при 5,2/0,26 | |
PBSS304PZ | PNP | -4,5 | -60 | -5 | 200 при -2 В/-1 | -0,375 при -4,5/-0,225 | |
PBSS5350Z | PNP | -3 | -50 | -5 | 200 при -2 В/-1 А | -0,3 при -2/-0,2 | |
PBHV9414Z | PNP | -4 | -140 | -180 | -7 | 100 при -5 В/-1 А | -0,55 при -4/-0,4 |
Источник: www.compel.ru