В таблице приведены условные обозначения на шкалах стрелочных электроизмерительных приборов
Обозначение по МЭК-51 | Наименование | Условное графическое обозначение |
В-1 | Ток постоянный | |
В-2 | Ток переменный однофазный | |
В-3 | Ток постоянный и переменный | |
С-1 | Напряжение испытательное 500 В | |
С-2 | Напряжение испытательное, превышающее 500 В (например 2 кВ) | |
D-1 | Прибор применять при вертикальном положении шкалы | |
D-2 | Прибор применять при горизонтальном положении шкалы | |
F-1 | Прибор магнитоэлектрический с подвижной рамкой | |
F-3 | Прибор магнитоэлектрический с подвижным магнитом | |
F-5 | Прибор электромагнитный | |
F-7 | Прибор электродинамический | |
F-16 | Прибор электростатический | |
F-18 | Термопреобразователь неизолированный | |
F-19 | Термопреобразователь изолированный | |
F-20 | Преобразователь электронный в измерительной цепи | |
F-21 | Преобразователь электронный во вспомогательной цепи | |
F-22 | Выпрямитель | |
F-23 | Шунт | |
F-24 | Сопротивление добавочное | |
F-27 | Экран электростатический | |
F-28 | Экран магнитный | |
F-31 | Зажим для заземления | |
F-33 | Ссылка на соответствующий документ | |
F-35 | Часть вспомогательная общая |
* Цифра в условном обозначении показывает, что в случае встроенных преобразователей обозначения F-18, F-19, F-20 и F-22 сочетаются с обозначением прибора (например, с F-1). В случае внешних преобразователей обозначения F-18, F-19, F-20 и F-22 сочетаются с обозначениями F-35.
** Цифра в условном обозначении - см. дополнительные указания в паспорте и инструкции по эксплуатации.