В таблице приведены основные характеристики некоторых жидкокристаллических панелей с диагоналями экрана от 1,5 до 64,5 дюймов большинства производителей, которые широко применяются в бытовой аудио- и видеотехнике, автоэлектронике, навигационных и измерительных приборах. По обозначению панели (Part.№) можно быстро идентифицировать нужную панель и, при необходимости, подобрать ее аналог.
Диагональ, дюймы | Производитель | Обозначение (Part №) | Разрешение, пикселы | Контрастность | Яркость, кд/м 2 | Углы обзора (верх/низ, слева/справа) |
1,5 | SHARP | LM15TGFNZ26 | 128x128 | 40:1 | 120 | Нет данных |
1,5 | AUO | A015AN01 | 280x220 | 150:1 | 200 | 10/30 45/45 |
1,5 | AUO | A015BL102 | 502x240 | 300:1 | 170 | 50/50 20/70 |
1,7 | AUO | A017CN01 | 480х240 | 300:1 | 180 | 45/45 15/35 |
1,8 | AUO | A018AN03 | 280x220 | 150:1 | 240 | 10/30 45/45 |
1,8 | AUO | A018AN03V1 | 280x220 | 150:1 | 240 | 40/40 10/30 |
1,8 | AUO | A01AN02V2 | 280x220 | 90:1 | 50 | 45/45 10/30 |
2 | SHARP | LQ020QCXX20 | 176x220 | 400:1 | 50 | Нет данных |
2 | AUO | A020BL01 | 640х240 | 200:1 | 250 | 50/50 20/70 |
2,2 | SAMSUNG | LTE220QV | 240x320 | 400:1 | 200 | Нет данных |
2,2 | SHARP | LS022Q8UX05 | 240x320 | 400:1 | 300 | Нет данных |
2,4 | SHARP | LS024Q8XX24 | 240x320 | 300:1 | 250 | Нет данных |
2,4 | AUO | A024CN02 | 480X234 | 150:1 | 250 | 45/45 10/30 |
2,5 | AUO | A025DL02 V4 | 320x240 | 300:1 | 230 | 20/70 50/50 |
2,5 | AUO | A025DL02 V3 | 320x240 | 300:1 | 230 | 20/70 50/50 |
2,5 | AUO | A025DL01 | 320х240 | 200:1 | 300 | 50/50 20/70 |
2,5 | SAMSUNG | LTV250QV-F01 | 320x240 | 300:1 | 220 | 80/80 80/65 |
2,5 | AUO | A025CN02 | 480x234 | 150:1 | 250 | 10/30 45/45 |
2,6 | SHARP | LS26B8PX02A | 240x400 | 300:1 | 220 | Нет данных |
3 | AUO | A030DL01 | 320х240 | 300:1 | 300 | 55/55 60/45 |
3,5 | SAMSUNG | LTS350Q2-PE2 | 240x320 | 60:1 | 70 | Нет данных |
3,5 | SHARP | LQ035Q7DH06 | 240x320 | Нет данных | 225 | Нет данных |
3,5 | SAMSUNG | LTV350QV-1 | 320x240 | 300:1 | 250 | Нет данных |
3,5 | SAMSUNG | LTV350QV-2 | 320x240 | 300:1 | 320 | Нет данных |
3,5 | AUO | A035CN01 | 480x234 | 150:1 | 250 | 10/30 45/45 |
3,5 | AUO | A035CN02 | 480x234 | 200:1 | 250 | 45/45 15/35 |
3,5 | PVI | PA035XSJ | 480x234 | 350:1 | 250 | 15/35 50/50 |
Диагональ, дюймы | Производитель | Обозначение (Part №) | Разрешение, пикселы | Контрастность | Яркость, кд/м 2 | Углы обзора (верх/низ, слева/справа) |
3,5 | PVI | P35EN1 | 600x234 | 120:1 | 360 | 15/35 55/55 |
3,5 | PVI | PA035XSE | 960x234 | 350:1 | 250 | 15/35 50/50 |
3,6 | AUO | A036QN01 | 320x240 | 150:1 | 250 | 30/10 45/45 |
3,6 | HITACHI | SX09Q005ZZA | 640x480 | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
3,6 | AUO | A036QN02V0 | 960х240 | 200:1 | 250 | 60/60 40/60 |
3,8 | SHARP | LQ38Q3DC01 | 320x240 | 450:1 | 240 | Нет данных |
3,8 | SHARP | LQ038Q5DR01 | 320x240 | 250:1 | 450 | 40/65 65/65 |
4 | LG | LB040Q02-TD01/02 | 320x240 | 450:1 | 400 | 65/65 50/65 |
4 | LG | LB040Q03 | 320x240 | 450:1 | 400 | 65/65 50/60 |
4 | LG | LB040Q04 | 320x240 | 400:1 | 450 | 70/70 55/55 |
4 | AUO | A040CN01 | 480x234 | 150:1 | 250 | 10/30 45/45 |
4 | SAMSUNG | LTE400WQ | 480x272 | 300:1 | 250 | Нет данных |
4 | TOSHIBA | LTM04C380K | 640x480 | 250:1 | 200 | Нет данных |
4,3 | SAMSUNG | LTG430WQ | 480x272 | 400:1 | 165 | Нет данных |
4,3 | SAMSUNG | LTE430WQ | 480x272 | 400:1 | 350 | Нет данных |
4,3 | SHARP | LQ043T1DG01 | 480x272 | 300:1 | 500 | Нет данных |
4,3 | SHARP | LQ043T1DG02 | 480x272 | 300:1 | 600 | Нет данных |
4,9 | SHARP | LQ049B5DG04 | 320x96 | 250:1 | 350 | Нет данных |
5 | SHARP | LQ5AW136R | 320x234 | 250:1 | 320 | Нет данных |
5 | SAMSUNG | LTS500Q1-GF3 | 320x240 | 200:1 | 400 | Нет данных |
5 | SHARP | LQ050Q5DR01 | 320x240 | 250:1 | 380 | 60/60 50/60 |
5 | PVI | P50AN3APOL/ P02 | 600x234 | 120:1 | 240 | 15/35 55/55 |
5 | HYDIS | HV050V01 | 640x480 | 600:1 | 89/89 89/89 | |
5 | SAMSUNG | LTP500WV | 800x480 | 250:1 | 190 | Нет данных |
5,5 | NEC | NL3224AC35-01 | 320x240 | 85:1 | 250 | 45/45 30/15 |
5,5 | NEC | NL3224BC35-20 | 320x240 | 400:1 | 400 | 55/55 50/40 |
5,5 | NEC | NL3224BC35-21 | 320x240 | 400:1 | 400 | 55/55 50/40 |
5,5 | NEC | NL3224BC35-22 | 320x240 | 500:1 | 750 | 55/55 50/40 |
5,6 | CHILIN | LQ056WA019 | 320x234 | 200:1 | 350 | 10/30 40/40 |
5,6 | INNOLUX | AT056TN03V1 | 320x234 | 300:1 | 350 | 45/65 65/65 |
5,6 | AUO | A056DN01 | 960x234 | 150:1 | 300 | 10/30 45/45 |
5,7 | HITACHI | TX14D11VM1CBA | 320x240 | 150:1 | 350 | 65/65 50/70 |
5,7 | HITACHI | TX14D12VM1CBA | 320x240 | 350:1 | 350 | 65/65 50/70 |
5,7 | SHARP | LQ057Q3DC02 | 320x240 | 60:1 | 350 | 60/60 60/35 |
5,7 | SHARP | LQ057Q3DC12 | 320x240 | 350:1 | 500 | 65/40 65/65 |
6,2 | HITACHI | TX16D11VM2CBA | 320x240 | 350:1 | 350 | 60/60 50/55 |
6,3 | NEC | NL10276BC12-02 | 1024x768 | 500:1 | 250 | 60/60 45/60 |
6,3 | TOSHIBA | LTM06C310 | 1024x768 | 250:1 | 150 | Нет данных |
6,4 | SHARP | LQ064A5CG01 | 480x234 | 100:1 | 350 | 60/60 35/60 |
6,4 | LG | LB064V02-A1 | 640x480 | 300:1 | 250 | 15/35 45/45 |
6,4 | LG | LB064V02 | 640x480 | 400:1 | 250 | 65/65 50/60 |
6,4 | PVI | PD064VT2 | 640x480 | 180:1 | 120 | 15/35 45/45 |
6,4 | PVI | V16C6448AC | 640x480 | 120:1 | 300 | 15/35 55/55 |
6,4 | PVI | PD064VT1 | 640x480 | 400:1 | 400 | 15/35 50/50 |
Диагональ, дюймы | Производитель | Обозначение (Part №) | Разрешение, пикселы | Контрастность | Яркость, кд/м 2 | Углы обзора (верх/низ, слева/справа) |
6,4 | SHARP | LQ64D341 | 640x480 | 100:1 | 300 | 40/70 70/70 |
6,4 | SHARP | LQ64D343 | 640x480 | 300:1 | 300 | 45/45 60/60 |
6,4 | SHARP | LQ064V1DS11 | 640x480 | 150:1 | 300 | 60/60 35/55 |
6,4 | SHARP | LQ064V3DG01 | 640x480 | 350:1 | 350 | 60/60 35/55 |
6,4 | PVI | PA064PS1 | 960x234 | 150:1 | 330 | 40/55 60/60 |
6,4 | PVI | PA064DS2 | 960x234 | 150:1 | 330 | 15/35 50/50 |
6,5 | AUO | A065GW01 | 400x234 | 300:1 | 500 | 40/45 60/60 |
6,5 | LG | LB065W01(W/T-CON) | 400x234 | 400:1 | 450 | 55/65 65/65 |
6,5 | SHARP | LQ065T5AR06 | 400x234 | 250:1 | 420 | Нет данных |
6,5 | LG | LB065WQ3 | 400x240 | 400:1 | 450 | 65/65 50/65 |
6,5 | SHARP | LQ065T9DR53U | 400x240 | 60:1 | 180 | Нет данных |
6,5 | SHARP | LQ065T9DR51 | 400x240 | 60:1 | 220 | 50/50 50/50 |
6,5 | SHARP | LQ065T9DZ03 | 400x240 | Нет данных | 250 | Нет данных |
6,5 | AUO | G065VN01 | 640x480 | 500:1 | 500 | 70/70 60/60 |
6,5 | MIT | AA065VB01 | 640x480 | 600:1 | 400 | 50/60 70/70 |
6,5 | NEC | NL6448BC20-08E | 640x480 | 250:1 | 300 | 50/50 50/50 |
6,5 | NEC | NL10276BC20-18D | 640x480 | 600:1 | 400 | 80/80 80/80 |
6,5 | NEC | NL6448BC20-14 | 640x480 | 400:1 | 500 | 50/50 35/45 |
6,5 | TOSHIBA | LTA065A041F | 640x480 | 250:1 | 400 | 60/60 60/30 |
6,5 | TOSHIBA | LTA065A043F | 640x480 | 250:1 | 400 | 60/60 60/30 |
6,8 | AUO | A068EN01-1 | 1152x234 | 150:1 | 300 | 30/60 60/60 |
7 | AUO | A070FW03 | 1440x234 | 300:1 | 500 | 40/60 60/60 |
7 | AUO | A070FW03-1 | 1440x234 | 300:1 | 500 | 40/60 60/60 |
7 | AUO | C070FW01 | 400x234 | 300:1 | 550 | 40/60 60/60 |
7 | CHILIN | LR070WA016V4 | 480x234 | 350:1 | 350 | 40/60 60/60 |
7 | INNOLUX | AT070TN01V1 | 480x234 | 300:1 | 350 | 40/60 60/60 |
7 | LG | LB070W02-C5K1 | 480x234 | 400:1 | 400 | 50/65 65/56 |
7 | LG | LB070W02 | 480x234 | 400:1 | 400 | 60/60 45/45 |
7 | NEC | NL4823HC37-03 | 480X234 | 300:1 | 450 | 85/85 85/85 |
7 | SAMSUNG | LTS700W1-CF2 (W/O T-CON) | 480x234 | 150:1 | 450 | Нет данных |
7 | SAMSUNG | LTE700WQ | 480x234 | 500:1 | 450 | Нет данных |
7 | SHARP | LQ70T5DR01 | 480x240 | 250:1 | 400 | Нет данных |
7 | HITACHI | TX18D17VM2BAA | 480x290 | 350:1 | 350 | 60/60 60/40 |
7 | AUO | A070VW01 | 800x480 | 300:1 | 400 | 40/60 60/60 |
7 | AUO | C070VW02 | 800x480 | 300:1 | 400 | 40/60 60/60 |
7 | CMO | G070Y1 | 800x480 | 500:1 | 450 | 60/60 70/70 |
7 | HITACHI | TX18D16VM1CAA | 800x480 | 350:1 | 350 | 60/60 60/40 |
7 | SAMSUNG | LTC700WV | 800x480 | 250:1 | 450 | Нет данных |
7 | SHARP | LQ70Y5DR04 | 800x480 | 250:1 | 400 | Нет данных |
7 | SHARP | LQ070Y5DG02 | 800x480 | 100:1 | 380 | 60/60 40/60 |
7 | PVI | PW070XS1 | Нет данных | 150:1 | 400 | 40/850 60/60 |
7 | SAMSUNG | LTS700W1-CF1 (W/O T-CON) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
7,5 | SHARP | LQ075V3DG01 | 640x480 | 600:1 | 400 | Нет данных |
7,7 | TOSHIBA | LTM07C388 | 640X960 | 250:1 | 200 | Нет данных |
Диагональ, дюймы | Производитель | Обозначение (Part №) | Разрешение, пикселы | Контрастность | Яркость, кд/м 2 | Углы обзора (верх/низ, слева/справа) |
7,9 | PVI | PA079DS4 | 350:1 | 350 | 40/55 60/60 | |
8 | SHARP | LQ080V3DG01 | 640x480 | 250:1 | 380 | 60/60 50/60 |
8 | SHARP | LQ080V3DG01S | 640x480 | 250:1 | 380 | 60/60 50/60 |
8 | AUO | C080VW02 | 800x480 | 300:1 | 400 | 40/60 60/60 |
8 | HITACHI | TX20D16VM2BAA | 800x480 | 350:1 | 350 | 60/60 60/40 |
8 | LG | LB080WV3-B1 | 800x480 | 400:1 | 400 | Нет данных |
8 | LG | LB080WV3 | 800x480 | 400:1 | 400 | 60/60 45/45 |
8 | SHARP | LQ080Y5DR02 | 800x480 | 250:1 | 625 | 60/60 50/50 |
8,4 | MIT | AA084XA03 | 1024x768 | 400:1 | 300 | 60/50 65/65 |
8,4 | NEC | NL10276BC16-01 | 1024x768 | 400:1 | 400 | 85/85 85/85 |
8,4 | CHILIN | LR084WA011V,0 | 480x234 | 350:1 | 300 | 15/30 40/40 |
8,4 | MIT | AA084VC05 | 640x480 | 450:1 | 450 | 50/60 65/65 |
8,4 | MIT | AA084VC02 | 640x480 | 450:1 | 450 | 50/60 65/65 |
8,4 | NEC | NL6448BC26-08D | 640x480 | 800:1 | 400 | 85/85 85/85 |
8,4 | NEC | NL6448BC26-01 | 640x480 | 500:1 | 450 | 55/55 40/70 |
8,4 | NEC | NL6448BC26-03 | 640x480 | 500:1 | 450 | 70/40 55/55 |
8,4 | OPTREX | T-51638D084-FW-A-AA | 640x480 | 450:1 | 450 | 65/65 50/60 |
8,4 | OPTREX | T-51638D084J-FW-A-AC | 640x480 | 500:1 | 480 | 65/65 50/60 |
8,4 | OPTREX | T-51638D084J-FW-A-AA | 640x480 | 500:1 | 480 | 65/65 50/60 |
8,4 | SHARP | LQ084VDG11 | 640x480 | 250:1 | 300 | Нет данных |
8,4 | SHARP | LQ084V1DG21 | 640x480 | 300:1 | 300 | 55/55 40/55 |
8,4 | SHARP | LQ084V3DG01 | 640x480 | 600:1 | 400 | Нет данных |
8,4 | AUO | B084SN02 | 800x600 | 350:1 | 150 | 40/40 60/60 |
8,4 | AUO | G084SN03V2 | 800x600 | 500:1 | 180 | 65/65 65/45 |
8,4 | AUO | B084SN03 | 800x600 | 350:1 | 200 | 60/40 60/60 |
8,4 | AUO | G084SN02 | 800x600 | 500:1 | 200 | 50/65 65/65 |
8,4 | AUO | G084SN03 | 800x600 | 500:1 | 220 | 55/55 65/65 |
8,4 | AUO | G084SN03V0 | 800x600 | 500:1 | 220 | 65/65 65/45 |
8,4 | AUO | G084SN05V1 | 800x600 | 350:1 | 280 | 60/60 60/40 |
8,4 | AUO | G084SN05V | 800x600 | 350:1 | 350 | 60/40 60/60 |
8,4 | AUO | G084SN05V1 | 800x600 | 350:1 | 350 | 60/40 60/60 |
8,4 | AUO | G084SN05V2 | 800x600 | 350:1 | 350 | 60/40 60/60 |
8,4 | AUO | G084SN05 | 800x600 | 500:1 | 450 | 55/55 45/55 |
8,4 | SHARP | LQ084S3DG01 | 800x600 | 250:1 | 350 | 60/60 40/60 |
8,4 | SHARP | LQ084S3DG01R | 800x600 | 250:1 | 350 | 60/60 40/60 |
8,4 | SHARP | LQ084S3LG01 | 800x600 | 600:1 | 400 | Нет данных |
8,4 | TOSHIBA | LTM08C321 | 800x600 | 250:1 | 350 | Нет данных |
8,4 | TOSHIBA | LTM08C343S | 800x600 | 250:1 | 130 | Нет данных |
8,4 | TOSHIBA | LTM08C351S | 800x600 | 300:1 | 350 | 50/50 30/60 |
8,4 | TOSHIBA | LTM084P363 | 800x600 | 300:1 | 350 | Нет данных |
8,4 | TOSHIBA | LTM08C351L | 800x600 | 300:1 | 350 | 50/50 30/60 |
8,4 | PVI | PW084XS1 | Нет данных | 150:1 | 400 | 40/50 60/60 |
Продолжение следует
Источник: Ремонт и сервис