Технические параметры некоторых моделей однофазных и трехфазных индукционных счетчиков электроэнергии приведены в табл. 1 и 2, их внешний вид и схемы включения - на рис. 1 - 4 соответственно.
Таблица 1. Технические параметры некоторых моделей счетчиков электроэнергии однофазных индукционных
Параметр | СО-505 (г. Чебоксары) | СО-ЭЭ6705 (прямоугольный корпус), СО-ЭЭ6706 (круглый корпус) (г. Санкт-Петербург) |
Класс точности | 2,0 | |
Номинальное напряжение, В | 220 | |
Частота сети, Гц | 50 | |
Номинальный ток, А | 10 | |
Максимальный ток, А | 40 | |
Ток перегрузки, А | 48 | - |
Порог чувствительности | 0,05 А | 0,5% от номинального тока |
Передаточное число, об/кВтч | 600 | - |
Рабочая температура, °С | от -20 до +55 | от -20 до +60 |
Габаритные размеры, мм | 208x135x114 | 223x146x122 |
Установочные размеры, мм | 138x92 | 149x98 (СО-ЭЭ6705) 138x92 (СО-ЭЭ6706) |
Масса, не более кг | 1,2 | 1,4 |
Срок службы, лет | 32 | |
Межповерочный интервал, лет | 16 | |
ТУ 4228-032-00226023-95 | ОКП 42-2821 | ОПТ.468.006 ПС |
Рис. 1. Однофазные индукционные счетчики электроэнергии: а - СО-505, б - СО-ЭЭ6705, в - СО-ЭЭ6706
Рис. 2. Схемы включения однофазных индукционных счетчиков электроэнергии: а - СО-ЭЭ6705, б - СО-ЭЭ6706
Таблица 2. Технические параметры некоторых моделей трехфазных индукционных счетчиков электроэнергии (г. Чебоксары)
Параметр | СА4У-510 | СА4-514 | СА4-518 |
Класс точности | 2,0 | ||
Способ включения | Трансформаторный | Прямой | |
Номинальное напряжение, В | 3x220/380 | ||
Частота сети, Гц | 50 | ||
Номинальный ток, А | 3x5 | 3x10 | 3x20 (3x10) |
Максимальный ток, А | 3x6,25 | 3x40 | 3x80 |
Максимальный ток, % от Iном | 125 | 400 | 400 (800) |
Параметр | СА4У-510 | СА4-514 | СА4-518 |
Порог чувствительности, А | 0,025 | 0,05 | 0,1 (0,05) |
Передаточное число, об/кВтч | 600 | 125 | 60 |
Число импульсов телеметрического выхода для исполнения "Т", имп/кВ·тч | 600 | 125 | 60 |
Рабочая температура, °С | от -20 до +50 | ||
Потребляемая мощность в цепи напряжения: не более | |||
полная, ВА | 6,0 | ||
активная, Вт | 1,5 | ||
Потребляемая мощность в цепи тока не более, ВА | 0,6 | ||
Вес, не более, кг | 3,2 | 4,6 | |
Габаритные размеры, мм | 283x174x129 | 313,5x174x129 | |
Установочные размеры, мм | 210x155 | ||
Средняя наработка на отказ, ч | 37 500 | 70 000 | |
Срок службы, лет | 32 | ||
Межповерочный интервал, лет | 8 | ||
ТУ | 4228-04000226023-98 | 4228-04700226023-99 | 4228-05100226023-01 |
ОКП | 42-2836 | 42-2835 | 42-2835 |
Примечание. Счетчики классифицируются по номеру разработки. Структура условного обозначения СА4(У)_5[*]Т: СА - счетчик трехфазный; 4 - четырехпроводный; У - трансформаторный; 5 - предприятие ОАО "МЗЭП"; [*] - порядковый номер разработки: 10; 14; 18; Т - телеметрический выход.
Рис.3. Трехфазные индукционные счетчики электроэнергии: а - СА4У-510, б - СА4-514, в - СА4-518
Рис. 3. Схемы включения трехфазных индукционных счетчиков электроэнергии: а - СА4У-510, б - СА4-514 и СА4-518