Диагональ, дюймы | Производитель | Обозначение (Part №) | Разрешение, пикселы | Контрастность | Яркость, кд/м 2 | Углы обзора (верх/низ, слева/справа) |
8,5 | AUO | A085FW01 | 480x234 | 300:1 | 400 | 65/65 50/65 |
8,8 | SHARP | LQ088H9DZ03 | 640x240 | Нет данных | 250 | Нет данных |
9 | HITACHI | TX23D16VM2BAA | 800x480 | 350:1 | 450 | 60/60 70/60 |
9 | NEC | NL8048BC24-01 | 800x480 | 500:1 | 400 | 80/80 80/60 |
9,6 | HANNSTAR | HSD096MS11-A | 800x600 | 450:1 | 350 | 65/65 65/50 |
10 | SAMSUNG | LTA100W1-T02 | 800x480 | 300:1 | 350 | 45/45 60/60 |
10,2 | CHILIN | LW102WC015V01 | 800x480 | 300:1 | 400 | 45/60 60/60 |
10,2 | INNOLUX | AT102TN01V,1 | 800x480 | 300:1 | 350 | 45/65 65/65 |
10,2 | AUO | A102VW01 | 800x600 | 400:1 | 400 | 50/65 65/65 |
10,4 | CMO | G104X1 | 1024x768 | 1200:1 | 400 | 88/88 88/88 |
10,4 | HYDIS | HT10X21-100 | 1024x768 | 450:1 | 150 | 80/80 80/80 |
10,4 | HYDIS | HT10X21-311 | 1024x768 | 500:1 | 170 | 80/80 80/80 |
10,4 | HYDIS | HT10X21-200 | 1024x768 | Нет данных | 180 | Нет данных |
10,4 | HYDIS | HT10X21 | 1024x768 | 400:1 | 190 | 90/90 90/90 |
10,4 | HYDIS | HT104X01 | 1024x768 | 500:1 | 350 | 89/89 89/89 |
10,4 | NEC | NL10276BC20-04 | 1024x768 | 300:1 | 300 | 60/60 45/60 |
10,4 | TOSHIBA | LTM10C313U | 1024x768 | 250:1 | 150 | 55/55 40/35 |
10,4 | HYDIS | HV104X01 | 1024x786 | 500:1 | 350 | 89/89 89/89 |
10,4 | MIT | AA104VC02 | 600x480 | 500:1 | 430 | 45/65 65/65 |
10,4 | CMO | G104V1 | 640x480 | 1500:1 | 450 | 85/85 85/85 |
10,4 | HITACHI | TX26D02VM1CAA | 640x480 | 500:1 | 350 | 60/60 45/55 |
10,4 | LG | LB104V03-A1 | 640x480 | 300:1 | 400 | 40/50 60/60 |
10,4 | LG | LB104V03 | 640x480 | 300:1 | 400 | 60/60 45/45 |
10,4 | MIT | AA104VC01 | 640x480 | 300:1 | 380 | 45/55 60/60 |
10,4 | NEC | NL6448BC33-54 | 640x480 | 350:1 | 220 | 45/45 30/20 |
10,4 | NEC | NL6448AC33-29 | 640x480 | 150:1 | 250 | 80/80 80/80 |
10,4 | NEC | NL6448BC33-50 | 640x480 | 100:1 | 250 | 75/55 40/55 |
10,4 | NEC | NL6448AC33-46 | 640x480 | 300:1 | 350 | 70/60 70/70 |
10,4 | NEC | NL6448BC33-31D | 640x480 | 300:1 | 350 | 50/50 50/50 |
10,4 | NEC | NL6448BC33-46 | 640x480 | 300:1 | 350 | 70/70 60/60 |
10,4 | NEC | NL6448BC33-53 | 640x480 | 500:1 | 380 | 85/85 85/85 |
10,4 | NEC | NL6448BC33-59 | 640x480 | 600:1 | 450 | 70/70 45/55 |
10,4 | NEC | NL6448CC33-30W | 640x480 | 150:1 | Нет данных | 55/55 30/50 |
10,4 | NEC | NL6448CC33-30 | 640x480 | 150:1 | Нет данных | 55/55 30/50 |
10,4 | OPTREX | T-51513D104U-FW-A-AB | 640x480 | 300:1 | 380 | 60/60 55/45 |
10,4 | OPTREX | T-51513D104JU-FW-A-AB | 640x480 | 300:1 | 380 | 60/60 55/45 |
10,4 | OPTREX | T-51513D104JU-FW-A-AC | 640x480 | 300:1 | 380 | 60/60 55/45 |
10,4 | OPTREX | T-51513D104J-FW-A-AD | 640x480 | 500:1 | 430 | 65/65 45/65 |
Диагональ, дюймы | Производитель | Обозначение (Part №) | Разрешение, пикселы | Контрастность | Яркость, кд/м 2 | Углы обзора (верх/низ, слева/справа) |
10,4 | PVI | PD104VT1 | 640x480 | 180:1 | 350 | 15/40 55/55 |
10,4 | SHARP | LQ10D368 | 640x480 | 300:1 | 200 | 60/60 35/55 |
10,4 | SHARP | LQ104V1DC31 | 640x480 | 300:1 | 250 | 60/60 35/55 |
10,4 | SHARP | LQ10D421 | 640x480 | 100:1 | 300 | 70/70 40/70 |
10,4 | SHARP | LQ104V1DG11 | 640x480 | 300:1 | 350 | 40/70 70/70 |
10,4 | SHARP | LQ104V1DG51 | 640x480 | 300:1 | 350 | 40/70 70/70 |
10,4 | SHARP | LQ104V1DG21 | 640x480 | 300:1 | 350 | 70/70 40/70 |
10,4 | SHARP | LQ104V1LG61 | 640x480 | 450:1 | 500 | Нет данных |
10,4 | SHARP | LQ104V1DG64 | 640x480 | 600:1 | 450 | Нет данных |
10,4 | SHARP | LQ104V1LG64 | 640x480 | 600:1 | 450 | Нет данных |
10,4 | SHARP | LQ104V1DW02 | 640x480 | 450:1 | 380 | Нет данных |
10,4 | TOSHIBA | LTM10C210 | 640x480 | 250:1 | 400 | 45/45 55/55 |
10,4 | TOSHIBA | LTM10C209A | 640x480 | 250:1 | 350 | 55/55 40/35 |
10,4 | TOSHIBA | LTD104C11S | 640x480 | 300:1 | 400 | 60/60 40/50 |
10,4 | AUO | G104SN05 | 800x600 | 500:1 | 1,500 | 40/60 60/60 |
10,4 | AUO | UB104S01 | 800x600 | 250:1 | 150 | 15/35 45/45 |
10,4 | AUO | G104SN03V2 | 800x600 | 500:1 | 180 | 60/60 35/65 |
10,4 | AUO | G104SN03 | 800x600 | 500:1 | 230 | 35/65 60/60 |
10,4 | AUO | B104SN02 | 800x600 | 500:1 | 400 | 40/60 60/60 |
10,4 | AUO | B104SN02H | 800x600 | 350:1 | 500 | 40/60 60/60 |
10,4 | LG | LP104S5-C1 | 800x600 | 400:1 | 220 | 40/40 55/55 |
10,4 | LG | LB104S01-TL01 | 800x600 | 400:1 | 250 | 45/55 65/65 |
10,4 | LG | LB104S01 | 800x600 | 400:1 | 250 | 65/65 55/55 |
10,4 | MIT | AA104SG01 | 800x600 | 500:1 | 400 | 50/60 70/70 |
10,4 | NEC | NL8060BC26-17 | 800x600 | 300:1 | 280 | 50/50 40/40 |
10,4 | NEC | NL8060BC26-27 | 800x600 | 700:1 | 400 | 85/85 85/85 |
10,4 | OPTREX | T-51944D104J-FW-A-AA | 800x600 | 500:1 | 400 | 70/70 50/60 |
10,4 | PVI | PD104SL5(350cd/m2, 2 lamp/SL6) | 800x600 | 180:1 | 350 | 55/40 60/60 |
10,4 | SAMSUNG | LTN104S02-L01 | 800x600 | 300:1 | 230 | 50/50 60/60 |
10,4 | SAMSUNG | LTA104S1-L01(new,350 ) | 800x600 | 150:1 | 350 | 45/45 60/60 |
10,4 | SHARP | LQ104V1DG21 | 800x600 | 300:1 | 350 | 40/70 70/70 |
10,4 | SHARP | LQ104S1DG21 | 800x600 | 300:1 | 350 | 70/70 40/70 |
10,4 | SHARP | LQ104S1DG61 | 800x600 | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
10,4 | SHARP | LQ104S1LG61 | 800x600 | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
12 | HITACHI | TX31D50VM2BAA | 800x480 | 350:1 | 350 | 60/60 50/60 |
12,1 | CMO | G121X1 | 1024x768 | 700:1 | 450 | 80/80 80/80 |
12,1 | HYDIS | HT12X21-100 | 1024x768 | 450:1 | 150 | 80/80 80/80 |
12,1 | HYDIS | HT12X12-100 | 1024x768 | 200:1 | 150 | 15/30 45/45 |
12,1 | HYDIS | HT12X13-100 | 1024x768 | 250:1 | 150 | 20/40 45/45 |
12,1 | HYDIS | HT12X14-100 | 1024x768 | 250:1 | 150 | 20/40 45/45 |
12,1 | HYDIS | HT12X21 | 1024x768 | 450:1 | 180 | 90/90 90/90 |
12,1 | HYDIS | HV121X02 | 1024x768 | 800:1 | 180 | 90/90 90/90 |
12,1 | HYDIS | HV121P01 | 1024x768 | 600:1 | 180 | 90/90 90/90 |
12,1 | IDTECHTECH | IAXG02C | 1024x768 | 250:1 | 150 | 15/30 40/40 |
Диагональ, дюймы | Производитель | Обозначение (Part №) | Разрешение, пикселы | Контрастность | Яркость, кд/м 2 | Углы обзора (верх/низ, слева/справа) |
12,1 | MIT | AA121XH01 | 1024x768 | 550:1 | 320 | 45/75 65/65 |
12,1 | NEC | NL10276BC24-13 | 1024x768 | 600:1 | 400 | 70/70 45/55 |
12,1 | OPTREX | T-55105D121J-FW-A-AAN | 1024x768 | 600:1 | 1000 | 65/65 45/75 |
12,1 | OPTREX | T-55105D121J-FW-A-ABN | 1024x768 | 700:1 | 1000 | 65/65 45/75 |
12,1 | OPTREX | T-51756D121J-FW-A-AA | 1024x768 | 300:1 | 300 | 60/60 40/50 |
12,1 | VER | LVM121XSB-02 | 1024x768 | Нет данных | 1000 | 80/80 80/80 |
12,1 | AUO | B121EW01V1 | 1280x800 | 300:1 | 170 | 40/40 20/40 |
12,1 | HYDIS | HV121WX1 | 1280x800 | 450:1 | 200 | 89/89 89/89 |
12,1 | LG | LP121WX1 | 1280x800 | 400:1 | 200 | 25/25 45/45 |
12,1 | SAMSUNG | LTN121W | 1280x800 | 300:1 | 180 | 60/60 40/60 |
12,1 | HANNSTAR | HSD121MV11-A | 640x480 | 500:1 | 450 | 70/70 70/60 |
12,1 | AUO | G121SN01V1 | 800x600 | 200:1 | 200 | 70/70 60/50 |
12,1 | AUO | G121SN01 | 800x600 | 500:1 | 400 | 40/60 60/60 |
12,1 | CMO | G121S1 | 800x600 | 1000:1 | 450 | 85/85 85/85 |
12,1 | LG | LB121S02-A2 | 800x600 | 200:1 | 300 | 40/55 60/60 |
12,1 | LG | LB121S02 | 800x600 | 200:1 | 300 | 60/60 50/50 |
12,1 | LG | LB121S03 | 800x600 | 500:1 | 400 | 70/70 55/55 |
12,1 | LG | LB121S03-TL01 | 800x600 | 500:1 | 400 | 65/65 50/60 |
12,1 | MIT | AA121SN02 | 800x600 | 500:1 | 1000 | 45/75 65/65 |
12,1 | MIT | AA121SL03 | 800x600 | 500:1 | 350 | 50/40 60/60 |
12,1 | MIT | AA121SL06 | 800x600 | 600:1 | 350 | 45/75 65/65 |
12,1 | MIT | AA121SL01 | 800x600 | 350:1 | 350 | 60/60 40/50 |
12,1 | MIT | AA121SL02 | 800x600 | 500:1 | 400 | 45/75 65/65 |
12,1 | NEC | NL8060BC31-20 | 800x600 | 400:1 | 250 | 80/80 80/80 |
12,1 | NEC | NL8060BC31-17 | 800x600 | 350:1 | 350 | 40/50 55/55 |
12,1 | NEC | NL8060B31-28D | 800x600 | 600:1 | 350 | 70/70 45/55 |
12,1 | NEC | NL8060BC31-17D | 800x600 | 350:1 | 350 | 55/55 40/50 |
12,1 | NEC | NL8060BC31-27 | 800x600 | 500:1 | 400 | 70/70 45/55 |
12,1 | OPTREX | T-52017D121J-FW-A-AA | 800x600 | 650:1 | 1000 | 65/65 45/75 |
12,1 | OPTREX | T-52017D121J-FW-A-ABN | 800x600 | 700:1 | 1000 | 65/65 45/75 |
12,1 | OPTREX | T-51512D121J-FW-A-AB | 800x600 | 350:1 | 350 | 60/60 40/50 |
12,1 | OPTREX | T-51866D121J-FW-A-AA | 800x600 | 500:1 | 350 | 65/65 45/75 |
12,1 | OPTREX | T-51866D121J-FW-A-ABN | 800x600 | 600:1 | 350 | 65/65 45/75 |
12,1 | OPTREX | T-51512D121J-FW-A-AE | 800x600 | 400:1 | 350 | 80/80 70/80 |
12,1 | OPTREX | T-51512D121J-FW-A-AC | 800x600 | 500:1 | 400 | 65/65 45/75 |
12,1 | SAMSUNG | LTM121S1-T01 | 800x600 | 300:1 | 300 | 50/50 60/60 |
12,1 | SHARP | LQ121S1DG11 | 800x600 | 300:1 | 250 | 50/60 70/70 |
12,1 | SHARP | LQ121S1DG31 | 800x600 | 300:1 | 300 | 45/55/ 60/60 |
12,1 | SHARP | LQ121S1DG41 | 800x600 | 300:1 | 350 | 70/70 50/60 |
12,1 | SHARP | LQ121S1LG41 | 800x600 | 300:1 | 350 | 70/70 50/60 |
12,1 | SHARP | LQ121S1DG61 | 800x600 | 600:1 | 450 | Нет данных |
12,1 | SHARP | LQ121S1LG61 | 800x600 | 300:1 | 350 | Нет данных |
12,1 | SHARP | LQ121S1DG64 | 800x600 | 600:1 | 450 | Нет данных |
12,1 | SHARP | LQ121S1LG64 | 800x600 | 600:1 | 450 | Нет данных |
Продолжение следует
Источник: Ремонт и сервис